So wurde verglichen: Wir haben unseren Test mit 2 Fahrzeugen je 5 Fahrten pro Gerät durchgeführt. Immer am selben stationären Radar (Ka Band Frequenz). Somit konnten wir einen durchaus fairen Schnitt der Vorwarnzeiten der Geräte errechnen. Und auch eine Ausgeglichenheit in der Verkehrssituation. Denn auch Reflexionen anderer Fahrzeuge spielen bei Radartechnik eine Rolle.
Genevo One | Genevo One Vertikal | Escort 9500ix | Escort 9500ix Vertikal | Quintezz DriveControl | Stealth mobile | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reichweite bei 5 Fahrten pro Gerät am selben Radargerät | Ca. 200-280 m | 280-320 m | 280-320 m | 320-380 m | 20-70 m | 60 – 250 m |
Größe | sehr klein | sehr klein | groß | groß | mittel | klein |
Preis | 400 | 420 | 650 | 670 | 250 | 450 |
Akustik | sehr gut | sehr gut | gut | gut | mittel | mittel |
Platzierung | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 |
Quelle: radarwarner-test.de